Size guide
Anatomical measurement - Clothing (cm)
Age  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Height (up to)  | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | 
Circonferenza Torace  | 76.5 | 80.5 | 84.5 | 88.5 | 92.5 | 96.5 | 
Circonferenza Seno  | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 
Circonferenza Vita  | 62 - 64 | 66 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 | 
Circonferenza Bacino  | 8.5- 90.5 | 92.5 | 96.5 - 98.5 | 100.5 - 102.5 | 104.5 - 106.5 | 108.5 | 
Larghezza Spalle  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
Lunghezza Caviglia  | 98 - 98.5 | 99 | 100 - 100.5 | 101 - 101.5 | 102 - 102.5 | 103 | 
Lunghezza Manica | Altezza Polso  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
